skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM MVP GW
00 George Thompson 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan severo 1 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Jackson Clark 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Eric Kendall 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Brandon Corder 4 1 0 1 0 0 0 0 0
53 Ross Grippin 5 2 2 4 0 0 2 0 0
100 matt casillo 5 0 3 3 0 0 0 0 0
28 Brogan Baker 5 9 7 16 2 0 2 0 0
17 Nick Camp 6 3 1 4 0 0 0 0 1
18 Kevin Arvay 6 0 5 5 0 0 2 0 0
Peter Mccadden 6 6 6 12 0 0 28 0 1
44 Thomas Maxwell 7 0 2 2 0 0 6 0 0
77 Russell Clark 7 0 0 0 0 0 6 0 0
4 Joshua Krutzig 8 2 5 7 0 0 2 0 0
6 George Taulbee 8 1 1 2 0 0 0 0 0
Sean Sullivan 9 4 5 9 0 0 0 0 1
16 Kevin Forant 9 4 3 7 0 0 8 0 0
21 Rob Rosenhaus 10 19 12 31 2 1 4 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA SV GAA SV % SO MVP
30 Eric Kendall 2 94:00 2 0 0 72 13 59 6.22 .819 0 0
00 George Thompson 2 90:00 0 2 0 58 19 39 9.50 .672 0 0
100 Josh Kerr 2 90:00 1 1 0 75 15 60 7.50 .800 0 0
100 G Goalie 4 180:00 2 2 0 100 25 75 6.25 .750 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG SH PIM MVP GW
00 George Thompson 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan severo 1 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Jackson Clark 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Eric Kendall 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Brandon Corder 4 1 0 1 0 0 0 0 0
53 Ross Grippin 5 2 2 4 0 0 2 0 0
100 matt casillo 5 0 3 3 0 0 0 0 0
28 Brogan Baker 5 9 7 16 2 0 2 0 0
17 Nick Camp 6 3 1 4 0 0 0 0 1
18 Kevin Arvay 6 0 5 5 0 0 2 0 0
Peter Mccadden 6 6 6 12 0 0 28 0 1
44 Thomas Maxwell 7 0 2 2 0 0 6 0 0
77 Russell Clark 7 0 0 0 0 0 6 0 0
4 Joshua Krutzig 8 2 5 7 0 0 2 0 0
6 George Taulbee 8 1 1 2 0 0 0 0 0
Sean Sullivan 9 4 5 9 0 0 0 0 1
16 Kevin Forant 9 4 3 7 0 0 8 0 0
21 Rob Rosenhaus 10 19 12 31 2 1 4 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG GA SV GAA SV % SO MVP
30 Eric Kendall 2 94:00 2 0 0 72 13 59 6.22 .819 0 0
00 George Thompson 2 90:00 0 2 0 58 19 39 9.50 .672 0 0
100 Josh Kerr 2 90:00 1 1 0 75 15 60 7.50 .800 0 0
100 G Goalie 4 180:00 2 2 0 100 25 75 6.25 .750 0 0